Labrador Retriever von der Mühlenheide
Dana von der Mühlenheide

Rufname: Dana
Geb. am: 09.03.2020
Vater: Salt Creek Close Enough to Perfekt „Salt“
Mutter: Bobbi aus Gesmold „Trudi“
Züchter: Brigitte Müller
Prüfungen
Wesenstest bestanden
Formwert vorzüglich
Zuchtzulassung erhalten am 09.09.2021
JP/LR mit 263 Punkten
APD/R – 2. Platz, vorzüglich
Gesundheit
HD: A2/A1 und ED: 0/0
Augen: frei
DNA Profil liegt vor
PRCD-PRA: normal (*)
EIC: N/N (*)
HNPK: N/N (*)
Pedigree Dana
Salt Creek Close Enough To Perfect | Multi JCH JBISS Greenstone’s Journey To My Heart | MBISS Am GCH G CH Epoch’s Moccasin Joe | GCH B CH Quail Chase Broadway Joe Windfall |
Epochs Treasure | |||
Am CH Greenstone’s Cuppa Delight | BISS GCH Banner’s No Line On The Horizon | ||
CH Greenstone’s Special Blend | |||
Greenstone Salt Creek Memory | Greenstone’s Believe It Or Not | Summerlin Pressing Danger JH | |
Mtn Meadow Greenstone Spiked Punch | |||
Greenstone’s Deja Brew | BISS GCH Banner’s No Line On The Horizon | ||
CH Greenstone’s Special Blend | |||
Bobbi aus Gesmold | Lab Treasure’s Quit Playing Games | Chablais Overseas Treasure | MBISS Am GCH CH Big Skys Stone Kutter |
Am Can CH Chablais Delorme Ziggy | |||
Lab Treasure’s Magnificent | BISS Am CH Wilcare Leisure Suit Larry JH WC | ||
Lab Treasure’s Hollywood | |||
Adele von der Mühlenheide | Coco Loco’s Xavier | SE U(U) CH NO UCH Tjotte’s Lover Under Cover | |
DK CH Mallorn’s Storm In A Cup | |||
Bella von Bissenbrook | Cooper of Claymore Roses | ||
Kira of Horny |
Galerie Dana
Für Informationen und Terminvereinbarungen stehen wir Ihnen unter folgenden Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung:
Von der Mühlenheide
Brigitte Müller
Ehestorfer Heideweg 1
21224 Rosengarten (Kreis Harburg)
Tel: 040 - 79 68 82 02
Fax: 040 - 81 97 79 81
Mobil: 0172 - 44 33 040
E-Mail: TierarztDr.Mueller@t-online.de